(134期)[backcolor=#FF00FF]∑黑色深渊∑[/backcolor]≦⑤不中≧[backcolor=#669999](03+40+12+13+42)[/backcolor] 開獎 : 38 27 04 23 06 34 = 14 YES
(135期)[backcolor=#FF00FF]∑黑色深渊∑[/backcolor]≦⑤不中≧[backcolor=#669999](47+11+37+43+45)[/backcolor] 開獎 : 32 44 25 03 34 33 = 37 NO
(136期)[backcolor=#FF00FF]∑黑色深渊∑[/backcolor]≦⑤不中≧[backcolor=#669999](47+44+48+43+28)[/backcolor] 開獎 : 31 23 25 33 02 21 = 09 YES
(137期)[backcolor=#FF00FF]∑黑色深渊∑[/backcolor]≦⑤不中≧[backcolor=#669999](11+17+06+10+09)[/backcolor] 開獎 : 39 35 46 25 48 45 = 36 YES
(138期)[backcolor=#FF00FF]∑黑色深渊∑[/backcolor]≦⑤不中≧[backcolor=#669999](12+21+01+31+16)[/backcolor] 開獎 : 20 27 39 47 29 03 = 41 YES
(139期)[backcolor=#FF00FF]∑黑色深渊∑[/backcolor]≦⑤不中≧[backcolor=#669999](31+10+46+12+44)[/backcolor] 開獎 : 38 27 47 30 45 09 = 14 YES
(140期)[backcolor=#FF00FF]∑黑色深渊∑[/backcolor]≦⑤不中≧[backcolor=#669999](19+18+32+11+44)[/backcolor] 開獎 : 22 45 02 41 39 31 = 11 NO
(141期)[backcolor=#FF00FF]∑黑色深渊∑[/backcolor]≦⑤不中≧[backcolor=#669999](10+22+37+11+28)[/backcolor] 開獎 : 30 22 31 34 39 03 = 13 NO
(142期)[backcolor=#FF00FF]∑黑色深渊∑[/backcolor]≦⑤不中≧[backcolor=#669999](35+10+36+47+24)[/backcolor] 開獎 : 17 30 08 29 23 33 = 44 YES
(143期)[backcolor=#FF00FF]∑黑色深渊∑[/backcolor]≦⑤不中≧[backcolor=#669999](05+35+09+23+03)[/backcolor] 開獎 : 00??YES